Wat een waanzinnige week op Netflix! Het hield maar niet op met nieuwe titels en uiteindelijk stopte de teller op 99. Films, series, documentaires, het is simpelweg te veel om op te noemen. Vaak hebben we nog wel een titel die uit schiet, maar daar is ditmaal ook geen beginnen aan. Het overzicht van alle nieuwe titels in week 13:
Titel
|
Genre
|
Jaar
|
IMDb *
|
Toegevoegd op
|
---|---|---|---|---|
Rick and Morty (1 seizoen) | Komedie | 2013 | 9.3 | 2016-04-03 |
Fan Girl | Komedie | 2015 | 5.4 | 2016-04-03 |
Reign (2 seizoenen) | Drama | 2014 | 7.7 | 2016-04-02 |
Ant-Man | Actie | 2015 | 7.4 | 2016-04-02 |
The Road to El Dorado | Familiefilm | 2000 | 6,9 | 2016-04-02 |
Antz | Familiefilm | 1998 | 6.6 | 2016-04-02 |
Hoe Tem je een Draak | Familiefilm | 2010 | 8.2 | 2016-04-01 |
Lost and Found Music Studios (1 seizoen) | Drama | 2016 | – | 2016-04-01 |
The Ranch (1 seizoen) | Komedie | 2016 | – | 2016-04-01 |
Dead Like Me (2 seizoenen) | Komedie | 2003 | 8.2 | 2016-04-01 |
Codegirl | Docu | 2015 | 6.7 | 2016-04-01 |
Addicted to Sexting | Docu | 2015 | 3.7 | 2016-04-01 |
Fresh Dressed | Docu | 2015 | 6.1 | 2016-04-01 |
Tangerine | Komedie | 2015 | 7.1 | 2016-04-01 |
Kung Fu Panda 2 | Familiefilm | 2011 | 7.3 | 2016-04-01 |
De Gelaarsde Kat | Familiefilm | 2011 | 6.7 | 2016-04-01 |
Megamind | Familiefilm | 2010 | 7.3 | 2016-04-01 |
Madagascar 3: Op Avontuur in Europa | Familiefilm | 2012 | 6.9 | 2016-04-01 |
Shrek voor Eeuwig en Altijd | Familiefilm | 2010 | 6.4 | 2016-04-01 |
Frank and Cindy | Komedie | 2015 | 8.2 | 2016-04-01 |
Het Vonnis | Drama | 2013 | 7.1 | 2016-04-01 |
Gay – De Film | Komedie | 2004 | 2.4 | 2016-04-01 |
All Work All Play | Docu | 2015 | 6.4 | 2016-04-01 |
Cyborg 009 VS Devilman (1 seizoen) | Anime | 2015 | – | 2016-04-01 |
Jermey Scott: The People’s Designer | Docu | 2015 | 6.7 | 2016-04-01 |
Lizzie Borden Took an Ax | Thriller | 2014 | 5.8 | 2016-04-01 |
Iverson | Docu | 2014 | 7.3 | 2016-04-01 |
What’s The Worst That Could Happen? | Komedie | 2001 | 5.5 | 2016-04-01 |
Khartoum | Actie | 1966 | 6.9 | 2016-04-01 |
Kung Furie | Actie | 2015 | 8.2 | 2016-04-01 |
Joseph: King of Dreams | Familiefilm | 2000 | 6.5 | 2016-04-01 |
De Vijf Legendes | Familiefilm | 2012 | 7.3 | 2016-04-01 |
Arrow (3 seizoenen) | Actie | 2013 | 8.0 | 2016-04-01 |
Bates Motel (3 seizoenen) | Thriller | 2014 | 8.2 | 2016-04-01 |
Nashville (3 seizoenen + S04E13) | Drama | 2016 | 7.7 | 2016-03-31 |
The Boondock Saints | Actie | 1999 | 7.9 | 2016-03-31 |
The Big Wedding | Komedie | 2013 | 5.6 | 2016-03-31 |
Scary Movie 5 | Komedie | 2013 | 3.5 | 2016-03-31 |
Hairspray | Komedie | 2007 | 6.8 | 2016-03-31 |
Letters to Juliet | Drama | 2010 | 6.5 | 2016-03-31 |
A History of Violence | Thriller | 2005 | 7.5 | 2016-03-31 |
22 Bullets | Actie | 2010 | 6.7 | 2016-03-31 |
Highways | Docu | 2016 | – | 2016-03-31 |
Dan in Real Life | Komedie | 2007 | 6.8 | 2016-03-31 |
Deep Web | Docu | 2015 | 7.2 | 2016-03-31 |
The Courageous Heart of Irena Sendler | Drama | 2009 | 7.3 | 2016-03-31 |
Seabiscuit | Drama | 2003 | 7.3 | 2016-03-31 |
Hiroshima: BBC History of World War II | Docu | 2005 | 8.2 | 2016-03-31 |
Steve Jobs: Billion Dollar Hippy | Docu | 2011 | 6.9 | 2016-03-31 |
Law Abiding Citizen | Thriller | 2009 | 7.4 | 2016-03-31 |
Hachi: A Dogs Tale | Familiefilm | 2009 | 8.2 | 2016-03-31 |
Edge of Darkness | Thriller | 2010 | 6.6 | 2016-03-31 |
Scary Movie 3 | Komedie | 2003 | 5.5 | 2016-03-31 |
Scary Movie 2 | Komedie | 2001 | 5.2 | 2016-03-31 |
Scary Movie | Komedie | 2000 | 6.2 | 2016-03-31 |
Killer Elite | Thriller | 2011 | 6.5 | 2016-03-31 |
Auschwitz: The nazis and the final solution (1 seizoen) | Docu | 2005 | 8.7 | 2016-03-31 |
Covered: Alive in Asia | Docu | 2016 | – | 2016-03-31 |
Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of | Docu | 2015 | 7.9 | 2016-03-31 |
Top Gear (5 seizoenen) | Reality | 2014 | 9.0 | 2016-03-31 |
Final Destination 3 | Horror | 2006 | 5.8 | 2016-03-31 |
Fair Game | Drama | 2010 | 6.8 | 2016-03-31 |
Pride and Glory | Thriller | 2007 | 6.7 | 2016-03-31 |
Dead Man Down | Thriller | 2013 | 6.5 | 2016-03-31 |
The Wolf of Wall Street | Drama | 2013 | 8.2 | 2016-03-30 |
Shadowhunters: Mortal Instruments (S01E12) | Drama | 2016 | 6.5 | 2016-03-30 |
Walking With Dinosaurs | Familiefilm | 2013 | 5.2 | 2016-03-30 |
Homefront | Actie | 2013 | 6.5 | 2016-03-30 |
Jeff Dunham: Controlled Chaos | Komedie | 2011 | 7.6 | 2016-03-29 |
Javier Guzman: Delirium | Cabaret | 2009 | 8.5 | 2016-03-29 |
Hans Teeuwen: Spiksplinter | Cabaret | 2011 | 6.5 | 2016-03-29 |
Hans Teeuwen: Trui | Cabaret | 1999 | 7.9 | 2016-03-29 |
Herman Finkers: Na de pauze | Cabaret | 2012 | 7.4 | 2016-03-29 |
Kevin Hart: Laugh at My Pain | Cabaret | 2011 | 7.5 | 2016-03-29 |
Roue Verveer: M.A.W. | Cabaret | 2008 | – | 2016-03-29 |
Ronald Goedemondt: Spek | Cabaret | 2006 | – | 2016-03-29 |
Ronald Goedemondt: Dedication | Cabaret | 2011 | – | 2016-03-29 |
Ronald Goedemondt: Binnen de lijntjes | Cabaret | 2012 | – | 2016-03-29 |
Theo Maassen: Met Alle Respect | Cabaret | 2012 | 7.8 | 2016-03-29 |
Lebbis: Branding | Cabaret | 2012 | – | 2016-03-29 |
Lebbis: Hoe Laat Begint het Schieten | Cabaret | 2011 | – | 2016-03-29 |
Daniël Arends: Blessuretijd | Cabaret | 2013 | – | 2016-03-29 |
Better Call Saul (1 seizoen + S02E07) | Drama | 2016 | 8.8 | 2016-03-29 |
Daniël Arends: Geen Excuses | Cabaret | 2010 | – | 2016-03-29 |
Daniël Arends: Joko 79 | Cabaret | 2010 | – | 2016-03-29 |
Fresh Meat (4 seizoenen) | Komedie | 2013 | 8.0 | 2016-03-29 |
Outlaw Prophet: Warren Jeffs | Drama | 2014 | 5.9 | 2016-03-29 |
Jeff Dunham: Minding the Monsters | Komedie | 2012 | 7.2 | 2016-03-29 |
Kevin Hart: Seriously Funny | Cabaret | 2010 | 7.7 | 2016-03-29 |
Trailer Park Boys (10 seizoenen) | Komedie | 2015 | 8.5 | 2016-03-29 |
Brigitte Kaandorp: Badwater | Cabaret | 2002 | 8.4 | 2016-03-29 |
Youp van ’t Hek: Wigwam | Cabaret | 2014 | 7.9 | 2016-03-29 |
Bert Visscher: Stoffe jongens | Cabaret | 2009 | – | 2016-03-29 |
Jochem Myjer: Adéhadé | Cabaret | 2004 | 7.9 | 2016-03-29 |
Jochem Myjer: De Rust Zelve | Cabaret | 2010 | 7.9 | 2016-03-29 |
Javier Guzman: Oorverdovend | Cabaret | 2013 | 8.4 | 2016-03-29 |
Hans Liberg: Tatatata | Cabaret | 2003 | 7.0 | 2016-03-29 |
Dracula Untold | Actie | 2014 | 6.3 | 2016-03-28 |
Endurance | Docu | 1999 | 6.4 | 2016-03-28 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 12 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 11 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (21)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 10 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (23)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 9 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 8 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 7 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (25)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 6 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 5 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (21)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 4 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (13)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 3 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (26)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 2 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (20)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 1 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (19)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken