Netflix heeft deze week 35 nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd. Veel aandacht was er voor twee series: de start van The 100 seizoen 6 en de terugkeer van Lucifer. Daarnaast was er ook volop nieuws van het Netflix-front.
Series keren terug
Zo keert Unbreakable Kimmy Schmidt toch nog een keer terug. De serie is klaar, maar er verschijnt een interactieve afsluitende film. De komende maanden kunnen we daarnaast weer diverse series verwachten. Zo is uitgelekt wanneer het tweede seizoen van Mindhunter verschijnt en zal in mei zowel Bad Blood als Good Girls verder gaan met een tweede seizoen.
Verlengd en stoppen
Het is ook de tijd van het jaar dat Amerikaanse televisiezenders besluiten of ze verder gaan met series of dat er een punt achter wordt gezet. Zo heeft How To Get Away With Murder een nieuw seizoen gekregen. You Me Her keert terug voor een vijfde seizoen, maar dat is dan wel gelijk het laatste. The CW heeft besloten wat te doen met de pilots die waren uitgezet. Jane the Virgin krijgt géén spin-off, terwijl Batwoman wel een eigen serie krijgt en Riverdale een spin-off.
Deze titels verschenen in week 19 nieuw op Netflix
Titel | Genre | Jaar | IMDb * | Nieuw op: |
---|---|---|---|---|
Arrow (6 seizoenen + S07E21) | Actie | 2018 | 8.0 | 2019-05-12 |
Patriot Act with Hasan Minhaj (S03E01) | Cabaret | 2018 | – | 2019-05-12 |
Dynasty (1 seizoen + S02E20) | Drama | 2019 | 6.4 | 2019-05-11 |
Superfly | Crime | 2018 | 5.1 | 2019-05-11 |
Phi (1 seizoen) | Thriller | 2017 | 8.0 | 2019-05-11 |
Harvey Girls Forever (2 seizoenen) | Kinderen | 2018 | – | 2019-05-10 |
The Mechanism (2 seizoenen) | Thriller | 2018 | 8.8 | 2019-05-10 |
Easy (3 seizoenen) | Komedie | 2016 | 6.8 | 2019-05-10 |
Wine Country | Komedie | 2019 | – | 2019-05-10 |
The Society | Drama | 2019 | – | 2019-05-10 |
Whitney | Docu | 2018 | 7.2 | 2019-05-10 |
Dry Martina | Drama | 2018 | 6.9 | 2019-05-10 |
Gente que Viene y Bah | Komedie | 2019 | 6.8 | 2019-05-10 |
Jailbirds (1 seizoen) | Reality | 2019 | – | 2019-05-10 |
Shéhérazade | Drama | 2018 | 7.1 | 2019-05-10 |
El Recluso | Crime | 2018 | 7.2 | 2019-05-10 |
Riverdale (2 seizoenen + S03E21) | Drama | 2019 | 7.4 | 2019-05-09 |
The Flash (4 seizoenen + S05E21) | Actie | 2019 | 8.1 | 2019-05-09 |
Jochem Myjer – Even Geduld Aub! | Stand-up | 2015 | – | 2019-05-09 |
Antar: Son of Shadad | Komedie | 2017 | – | 2019-05-09 |
Lion’s Heart | Actie | 2013 | 3.4 | 2019-05-09 |
Tattah | Komedie | 2013 | – | 2019-05-09 |
Regatta | Actie | 2015 | – | 2019-05-09 |
The Bulbul’s Nest | Komedie | 2013 | – | 2019-05-09 |
Tiny House Nation (S01) | Reality | 2019 | 8.0 | 2019-05-09 |
Lucifer (4 seizoenen) | Drama | 2017 | 8.3 | 2019-05-08 |
De Emoji Film | Komedie | 2017 | 3.2 | 2019-05-08 |
DC Legends of Tomorrow (3 seizoenen + S04E14) | Actie | 2016 | 7.0 | 2019-05-08 |
Possessed (S01E12) | Thriller | 2019 | – | 2019-05-08 |
Shadowhunters (3 seizoenen) | Drama | 2018 | 6.5 | 2019-05-07 |
Supergirl (3 seizoenen + S04E20) | Actie | 2019 | 6.4 | 2019-05-07 |
Jochem Myjer: Adéhadé | Stand-up | 2004 | 7.9 | 2019-05-06 |
Last Breath | Docu | 2019 | 8.5 | 2019-05-06 |
Wild Card | Actie | 2015 | 5.6 | 2019-05-06 |
The 100 (5 seizoenen +S06E01) | Sci-Fi | 2018 | 7.8 | 2019-05-06 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 18 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (52)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 17 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (28)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 16 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (59)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 15 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (31)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 14 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (51)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week