Met bijna 97 nieuwe titels op Netflix was het een ontzettend drukke week. Daar zag het de eerste dagen van week 22 overigens niet naar uit, maar toen juni van start was gegaan was het bal. In twee dagen tijd werden er 87 films en series toegevoegd aan het aanbod, waardoor er in één week bijna honderd titels verschenen.
The Rain gaat door
Het succes van het eerste seizoen van The Rain heeft er toe geleid dat Netflix een tweede seizoen heeft besteld van deze Deense Original. Die verwachtingen waren er al vanwege het einde van seizoen 1, maar nu is het dus officieel. Het tweede seizoen van The Rain wordt in 2019 op Netflix verwacht.
Better Call Saul seizoen 4 heeft releasedatum
Better Call Saul ligt al tijden stil, maar er is nu eindelijk zicht op het vierde seizoen van deze Breaking Bad spin-off. Middels een puzzel lieten de makers van de serie de fans ontdekken wanneer Better Call Saul seizoen 4 van start gaat. In Amerika is dat op 6 augustus. Nu is het wachten op de bevestiging van Netflix.
Update Netflix-app en Beste van mei
Verder ontving de Netflix-applicatie voor Androidtoestellen wederom een significante update. De videospeler heeft namelijk een behoorlijke facelift gekregen van de appontwikkelaars. Daarnaast stond de week ook in het teken van de Beste Titels van mei op Netflix.
Deze titels verschenen in week 21 nieuw op Netflix
Titel
|
Genre
|
Jaar
|
IMDb
|
Datum
|
---|---|---|---|---|
The Break with Michelle Wolf (2 afl.) | Talkshow | 2018 | – | 2018-06-03 |
The Vampire Diaries (8 seizoenen) | Drama | 2016 | 7.8 | 2018-06-02 |
Pound of Flesh | Actie | 2015 | 5.2 | 2018-06-02 |
Tokarev | Actie | 2014 | 5.0 | 2018-06-02 |
I Am Wrath | Actie | 2016 | 5.3 | 2018-06-02 |
Dead Snow 2: Red vs. Dead | Komedie | 2014 | 6.9 | 2018-06-02 |
The Colony | Actie | 2013 | 5.3 | 2018-06-02 |
Sabotage | Actie | 2014 | 5.7 | 2018-06-02 |
Tekken | Actie | 2010 | 5.8 | 2018-06-02 |
Teach Me Love | Komedie | 2014 | 5.7 | 2018-06-02 |
Meet the Blacks | Komedie | 2016 | 6.3 | 2018-06-02 |
The Forest | Horror | 2016 | 4.8 | 2018-06-02 |
Born to Raise Hell | Actie | 2010 | 4.5 | 2018-06-02 |
Red Machine | Actie | 2015 | 5.3 | 2018-06-02 |
Rampage 2: President Down | Actie | 2016 | 4.9 | 2018-06-02 |
Rampage | Actie | 2009 | 6.3 | 2018-06-02 |
Extraction | Actie | 2015 | 4.0 | 2018-06-02 |
VHS | Horror | 2012 | 5.8 | 2018-06-02 |
Sin City: A Dame to Kill For | Actie | 2014 | 6.5 | 2018-06-02 |
I, Frankenstein | Actie | 2014 | 5.1 | 2018-06-02 |
Before We Go | Drama | 2014 | 6.8 | 2018-06-02 |
Killing Season | Actie | 2013 | 5.4 | 2018-06-02 |
The Collection | Horror | 2012 | 6.1 | 2018-06-02 |
Chinese Zodiac: Armour of God III | Actie | 2012 | 6.1 | 2018-06-02 |
Force of Execution | Actie | 2013 | 4.5 | 2018-06-02 |
Precious Cargo | Actie | 2016 | 4.6 | 2018-06-02 |
Age of Heroes | Actie | 2011 | 5.6 | 2018-06-02 |
Ip Man: The Final Fight | Actie | 2013 | 6.2 | 2018-06-02 |
The Legend is Born: Ip Man | Actie | 2010 | 7.1 | 2018-06-02 |
Ip Man 2 | Actie | 2010 | 7.6 | 2018-06-02 |
Ip Man | Actie | 2008 | 8.0 | 2018-06-02 |
Ninja 2: Shadow of a Tear | Actie | 2013 | 6.2 | 2018-06-02 |
6 Bullets | Actie | 2012 | 6.1 | 2018-06-02 |
Enemies Closer | Actie | 2013 | 5.2 | 2018-06-02 |
Dead Snow | Komedie | 2009 | 6.3 | 2018-06-02 |
Dragon Blade | Actie | 2015 | 6.1 | 2018-06-02 |
Iron Sky | Actie | 2012 | 5.9 | 2018-06-02 |
Bus 657 | Actie | 2015 | 6.1 | 2018-06-02 |
Police Story: Back for Law | Actie | 2013 | 6.1 | 2018-06-02 |
Under the Skin | Drama | 2013 | 6.3 | 2018-06-02 |
The Diabolical | Horror | 2015 | 4.7 | 2018-06-02 |
Maximum Conviction | Actie | 2012 | 4.9 | 2018-06-02 |
Magic Mike | Komedie | 2012 | 6.1 | 2018-06-02 |
Apocalypto | Actie | 2006 | 7.8 | 2018-06-02 |
Outside In | Drama | 2018 | 6.4 | 2018-06-02 |
The Machine | Thriller | 2013 | 6.1 | 2018-06-02 |
Something in the Rain (1 seizoen) | Drama | 2018 | 8.5 | 2018-06-02 |
Hours | Actie | 2013 | 6.5 | 2018-06-02 |
Ong Bak 3 | Actie | 2010 | 5.0 | 2018-06-02 |
The Story of God with Morgan Freeman (2 seizoenen) | Docu | 2016 | 8.1 | 2018-06-01 |
Tyrant (3 seizoenen) | Drama | 2014 | 7.9 | 2018-06-01 |
New Girl (6 seizoenen) | Komedie | 2014 | 7.9 | 2018-06-01 |
The Americans (5 seizoenen) | Drama | 2015 | 8.3 | 2018-06-01 |
iZombie (3 seizoenen) | Komedie | 2015 | 8.0 | 2018-06-01 |
You Me Her (3 seizoenen) | Komedie | 2016 | 6.3 | 2018-06-01 |
Love, Rosie | Komedie | 2014 | 7.2 | 2018-06-01 |
Idiocracy | Komedie | 2006 | 6.6 | 2018-06-01 |
It Comes At Night | Horror | 2017 | 6.2 | 2018-06-01 |
November 13 – Attack on Paris | Docu | 2018 | – | 2018-06-01 |
Jane Got a Gun | Actie | 2015 | 5.9 | 2018-06-01 |
Busted (1 seizoen) | Reality | 2018 | – | 2018-06-01 |
The Woman in Black 2: Angel of Death | Horror | 2014 | 4.9 | 2018-06-01 |
Bone Tomahawk | Actie | 2015 | 7.1 | 2018-06-01 |
Escape to the Continent (1 seizoen) | Reality | 2014 | – | 2018-06-01 |
The Hairy Biker’s Chicken & Egg (1 seizoen) | Reality | 2016 | – | 2018-06-01 |
100% Hotter (1 seizoen) | Reality | 2016 | – | 2018-06-01 |
You Got Served | Drama | 2004 | 3.6 | 2018-06-01 |
Project Runway: Junior (1 seizoen) | Reality | 2014 | 7.0 | 2018-06-01 |
Catching Hell (1 seizoen) | Reality | 2014 | 7.9 | 2018-06-01 |
Keeping the Lights On | Drama | 2012 | 6.3 | 2018-06-01 |
Whisker Wars (1 seizoen) | Reality | 2011 | 5.8 | 2018-06-01 |
Sniffer (3 seizoenen) | Thriller | 2016 | 7.0 | 2018-06-01 |
Velvet Collectión (1 seizoen) | Drama | 2017 | 7.7 | 2018-06-01 |
The Breadwinner | Familie | 2017 | 7.6 | 2018-06-01 |
Jiro Dreams of Sushi | Docu | 2011 | 7.9 | 2018-06-01 |
The Big Hit | Actie | 1998 | 6.1 | 2018-06-01 |
Beach Rats | Drama | 2017 | 6.4 | 2018-06-01 |
Chronicle | Sci-Fi | 2012 | 7.1 | 2018-06-01 |
Pedal the World | Docu | 2015 | – | 2018-06-01 |
Historia de un clan (1 seizoen) | Drama | 2015 | 7.8 | 2018-06-01 |
The Remains of the Day | Drama | 1993 | 7.9 | 2018-06-01 |
Terms and Conditions May Apply | Docu | 2013 | 7.4 | 2018-06-01 |
Barnyard – Beestenboel | Familie | 2006 | 5.6 | 2018-06-01 |
Legion | Actie | 2010 | 5.2 | 2018-06-01 |
Trust | Drama | 2010 | 6.9 | 2018-06-01 |
Robin Hood: Men in Tights | Komedie | 1993 | 6.7 | 2018-06-01 |
This Is It | Docu | 2009 | 7.3 | 2018-06-01 |
Enemy at the Gates | Actie | 2001 | 7.6 | 2018-06-01 |
Talkshow David Letterman (1 seizoen) | Talkshow | 2018 | 8.2 | 2018-05-31 |
Explained (S01E04) | Docu | 2018 | – | 2018-05-30 |
Unbreakable Kimmy Schmidt (4 seizoenen) | Komedie | 2015 | 7.9 | 2018-05-30 |
Supergirl (2 seizoenen + S03E20) | Actie | 2016 | 6.6 | 2018-05-29 |
Arrested Development (5 seizoenen) | Komedie | 2013 | 8.9 | 2018-05-29 |
Spotlight | Drama | 2015 | 8.1 | 2018-05-29 |
Lucifer (3 seizoenen) | Drama | 2017 | 8.3 | 2018-05-29 |
The 100 (4 seizoenen + S05E05) | Sci-Fi | 2018 | 7.8 | 2018-05-28 |
Lockup: Raw (1 seizoen) | Docu | 2017 | – | 2018-05-28 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 16 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (24)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 20 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (31)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 19 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (25)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 18 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (73)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 17 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (37)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week