Netflix heeft deze week 33 nieuwe titels toegevoegd, met daarna nieuwe seizoenen van onder meer Black Mirror, Designated Survivor, 3% en Wanted. Daarnaast kwam er weer heel wat nieuws naar buiten.
Vier series stoppen
Het grootste nieuws kwam van Lucifer. Dat de serie is verlengd voor een vijfde seizoen komt eigenlijk niet echt als een verrassing, wel dat het vijfde seizoen het laatste seizoen zal zijn. Ook The Ranch zal na het aankomende seizoen gaan stoppen, net zoals The Good Place. En tenslotte besloot Syfy om een punt te zetten achter Happy!.
Ook volop goed nieuws
Gelukkig was er ook volop goed nieuws. Zo is Dead to Me verlengd met een tweede seizoen en komt er een animatieserie van Jurassic World. Netflix test tevens een nieuwe functie in de mobiele app en de trailers van Jessica Jones 3 en La Casa de Papel 3 zijn gelanceerd.
Deze titels verschenen in week 23 nieuw op Netflix
Titel | Genre | Jaar | IMDb * | Nieuw op: |
---|---|---|---|---|
Patriot Act with Hasan Minhaj (S03E05) | Cabaret | 2018 | – | 2019-06-09 |
One Spring Night (S01E04) | Drama | 2019 | – | 2019-06-08 |
RuPaul’s Drag Race Holi-Slay Spectacular | Reality | 2018 | 8.4 | 2019-06-08 |
Rules Don’t Apply | Komedie | 2016 | 5.7 | 2019-06-08 |
An Inconvenient Sequel: Truth to Power | Docu | 2017 | 6.3 | 2019-06-08 |
Designated Survivor (3 seizoenen) | Drama | 2018 | 8.2 | 2019-06-07 |
3% (3 seizoenen) | Sci-Fi | 2016 | 7.6 | 2019-06-07 |
Tales of the City (1 seizoen) | Drama | 2019 | 7.7 | 2019-06-07 |
I Am Mother | Sci-fi | 2019 | 6.3 | 2019-06-07 |
The Chef Show (1 seizoen) | Docu | 2019 | – | 2019-06-07 |
The Black Godfather | Docu | 2019 | – | 2019-06-07 |
Elisa and Marcela | Drama | 2019 | 6.0 | 2019-06-07 |
Super Monsters Monster Pets (1 seizoen) | Kinderen | 2019 | – | 2019-06-07 |
Pachamama | Kinderen | 2018 | 7.0 | 2019-06-07 |
Rock My Heart | Drama | 2017 | 6.4 | 2019-06-07 |
Abyss (S01E08) | Drama | 2019 | – | 2019-06-06 |
Alles ist Gut | Drama | 2018 | 6.8 | 2019-06-06 |
Farce | Komedie | 2017 | – | 2019-06-06 |
It’s Okay, Buddy | Muziek | 2017 | – | 2019-06-06 |
Best Neighbors | Komedie | 2014 | – | 2019-06-06 |
Freezer’s Campaign | Komedie | 2016 | – | 2019-06-06 |
Sameer Abu Alneel | Komedie | 2013 | – | 2019-06-06 |
Ms. Mammy | Komedie | 2012 | – | 2019-06-06 |
The Thief and the Imbecile | Drama | 2013 | – | 2019-06-06 |
The Republic of Imbaba | Crime | 2015 | – | 2019-06-06 |
Step Outside | Komedie | 2018 | – | 2019-06-06 |
Happy! (2 seizoenen) | Komedie | 2017 | 8.3 | 2019-06-05 |
Wanted (2 seizoenen) | Thriller | 2017 | 7.7 | 2019-06-05 |
Black Mirror (5 seizoenen) | Drama | 2016 | 8.9 | 2019-06-05 |
Dolphin Kick | Avontuur | 2019 | 6.2 | 2019-06-05 |
Miranda Sings Live Your Welcome | Stand-up | 2019 | – | 2019-06-04 |
Malibu Rescue (1 seizoen) | Komedie | 2019 | 5.3 | 2019-06-03 |
The 100 (5 seizoenen +S06E05) | Sci-Fi | 2019 | 7.8 | 2019-06-03 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 22 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (40)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 21 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (29)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 20 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (55)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 19 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (35)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 18 van 2019 zijn toegevoegd op Netflix (52)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week