Het was een ontzettend drukke week op Netflix, met in totaal liefst 42 nieuwe films en series. De week kende meerdere hoogtepunten, maar helaas was er ook een groot dieptepunt.
Om direct maar het dieptepunt te benoemen: Netflix had aangekondigd dat That ’70s Show zou verschijnen. Door een fout in de licenties bleek dit niet door te gaan en kan Netflix niet zeggen wanneer de komedie wel komt. Gelukkig waren er meer hoogtepunten.
Zo verscheen The Defenders eindelijk op Netflix en de sreie met Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist lijkt erg in de smaak te vallen. Daarnaast keerden meerdere parels terug op Netflix, zoals Forrest Gump, maar ook meerdere films uit de Marvel-stal.
Titel | Genre | Jaar | IMDb | Datum |
---|---|---|---|---|
Mortdecai | Actie | 2015 | 5.5 | 2017-08-20 |
Malavita | Komedie | 2013 | 6.3 | 2017-08-20 |
Man on a Ledge | Thriller | 2012 | 6.6 | 2017-08-20 |
El Sicario, Room 164 | Docu | 2010 | 7.2 | 2017-08-20 |
Glitter Force Doki Doki (1 seizoen) | Anime | 2017 | – | 2017-08-19 |
Dinotrux (5 seizoenen) | Kinderserie | 2015 | 8.2 | 2017-08-19 |
Forrest Gump | Komedie | 1994 | 8.8 | 2017-08-19 |
Catch Me If You Can | Drama | 2002 | 8.1 | 2017-08-19 |
Hide and Seek | Thriller | 2016 | 6.0 | 2017-08-19 |
Race Naar de Maan | Familie | 2015 | 5.9 | 2017-08-19 |
Point Break | Actie | 2015 | 5.3 | 2017-08-19 |
Chelsea (1 seizoen +S02E16) | Talkshow | 2017 | – | 2017-08-18 |
The Defenders (1 seizoen) | Drama | 2017 | – | 2017-08-18 |
Chesapeake Shores (1 seizoen + S02E02) | Drama | 2017 | 8.0 | 2017-08-18 |
De SpongeBob SquarePants Film | Familie | 2004 | 7.0 | 2017-08-18 |
Thor | Actie | 2011 | 7.0 | 2017-08-18 |
The Avengers | Actie | 2012 | 8.01 | 2017-08-18 |
Captain America: The Winter Soldier | Actie | 2014 | 7.8 | 2017-08-18 |
Captain America: The First Avenger | Actie | 2011 | 6.9 | 2017-08-18 |
Cowboys & Aliens | Actie | 2011 | 6.0 | 2017-08-17 |
Mission: Impossible II | Actie | 2000 | 6.1 | 2017-08-17 |
Hugo | Familie | 2011 | 7.5 | 2017-08-17 |
White Gold (1 seizoen) | Komedie | 2017 | 7.5 | 2017-08-17 |
The Dictator | Komedie | 2012 | 6.4 | 2017-08-17 |
Odd Squad (2 seizoenen) | Kinderserie | 2015 | 8.1 | 2017-08-17 |
When Calls the Heart (3 seizoenen) | Drama | 2016 | 8.6 | 2017-08-16 |
Shooter (seizoen 1 + S02E05) | Actie | 2017 | 7.8 | 2017-08-16 |
Rick and Morty (2 seizoenen + S03E03) | Komedie | 2013 | 9.3 | 2017-08-16 |
Barbecue | Docu | 2017 | – | 2017-08-15 |
Eurotrip | Komedie | 2004 | 6.6 | 2017-08-15 |
Little Witch Academica (2 seizoenen) | Anime | 2017 | – | 2017-08-15 |
Brad Paisley’s Comedy Rodeo | Cabaret | 2017 | – | 2017-08-15 |
No Strings Attached | Komedie | 2011 | 6.2 | 2017-08-15 |
We’re No Animals | Komedie | 2015 | 7.8 | 2017-08-15 |
Million Yen Women (1 seizoen) | Thriller | 2017 | – | 2017-08-15 |
Ride Along 2 | Actie | 2016 | 5.9 | 2017-08-15 |
Mission: Impossible – Ghost Protocol | Actie | 2011 | 7.4 | 2017-08-15 |
Shadowhunters: Mortal Instruments (2 seizoenen) | Drama | 2017 | 6.5 | 2017-08-15 |
No Country For Old Men | Drama | 2007 | 8.1 | 2017-08-15 |
Cars | Familie | 2006 | 7.1 | 2017-08-14 |
Banking on Bitcoin | Docu | 2017 | 6.7 | 2017-08-14 |
Cars 2 | Familie | 2011 | 6.2 | 2017-08-14 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 32 van 2017 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 31 van 2017 zijn toegevoegd op Netflix (59)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 30 van 2017 zijn toegevoegd op Netflix (13)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 29 van 2017 zijn toegevoegd op Netflix (30)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 28 van 2017 zijn toegevoegd op Netflix (24)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken