Met 63 nieuwe titels heeft Netflix een hele drukke week achter de rug. In alle segmenten werd het aanbod flink uitgebreid, zowel qua films, series als documentaires. Daarmee kunnen we tijdens de feestdagen helemaal los.
Veel titels aangekondigd
De week van Netflix is vooral gevuld met aankondigingen. De lijst van films, series en documentaires die in de rest van 2018 zullen verschijnen werd uitgerold. Daarnaast zijn er al veel titels bekendgemaakt voor januari, zo kunnen we het slotseizoen van The Bridge verwachten, het resterende deel van Suits seizoen 6 en komt One Day at a Time terug in februari.
Winterslaap, Oudjaarsavondtoetje en Lucifer
Door de aanstaande feestdagen liggen de wekelijkse series voorlopig stil. We hebben een overzicht gemaakt wanneer de winterslaap van onder meer Riverdale en Dynasty voorbij is. Tijdens de feestdagen komt Netflix met een toetje, want op Oudjaarsavond zal de concertregistratie van Taylor Swift: Stadium Tour Deputation verschijnen. Tenslotte werd ook bekend dat de opnames van Lucifer 4 zijn afgerond.
Deze titels verschenen in week 50 nieuw op Netflix
Titel | Genre | Jaar | IMDb * | Nieuw op: |
---|---|---|---|---|
The Sandhamn Murders (3 seizoenen) | Misdaad | 2012 | 6.6 | 2018-12-16 |
Draken: Drakenracers | Familie | 2014 | 6.9 | 2018-12-16 |
Little Singham aur Kaal ka Mahajaal | Actie | 2018 | – | 2018-12-16 |
Andhadhun | Misdaad | 2018 | 9.0 | 2018-12-16 |
Springsteen on Broadway | Muziek | 2018 | – | 2018-12-16 |
Arrow (6 seizoenen + S07E09) | Actie | 2018 | 8.0 | 2018-12-16 |
Fire With Fire | Actie | 2012 | 5.6 | 2018-12-15 |
F.R.E.D.I. | Familie | 2018 | 5.1 | 2018-12-15 |
Non-Stop | Actie | 2014 | 7.0 | 2018-12-15 |
Lockout | Actie | 2012 | 6.1 | 2018-12-15 |
Remember Me | Drama | 2010 | 7.1 | 2018-12-15 |
Abduction | Actie | 2011 | 5.1 | 2018-12-15 |
De Hel van ’63 | Drama | 2009 | 6.3 | 2018-12-15 |
The Secret / The Tall Man | Horror | 2012 | 5.9 | 2018-12-15 |
Transcendence | Sci-Fi | 2014 | 6.3 | 2018-12-15 |
Code Name: Geronimo | Actie | 2012 | 5.7 | 2018-12-15 |
The Impossible | Drama | 2012 | 7.6 | 2018-12-15 |
Disney’s Keizer Kuzco | Animatie | 2000 | 7.3 | 2018-12-15 |
The Next Three Days | Misdaad | 2010 | 7.4 | 2018-12-15 |
The Last Stand | Actie | 2013 | 6.4 | 2018-12-15 |
Sad Hill Unearthed | Docu | 2017 | 8.2 | 2018-12-15 |
That Sugar Film | Docu | 2015 | 7.4 | 2018-12-15 |
Sammy’s Avonturen 2 | Familie | 2012 | 5.7 | 2018-12-15 |
Springvloed (1 seizoen) | Misdaad | 2016 | 7.5 | 2018-12-15 |
Bollie en Billie (1 seizoen) | Animatie | 2018 | – | 2018-12-15 |
Cash Cab (1 seizoen) | Reality | 2010 | 7.5 | 2018-12-15 |
Shtisel (2 seizoenen) | Drama | 2015 | 8.9 | 2018-12-15 |
Modus (2 seizoenen) | Thriller | 2015 | 6.6 | 2018-12-15 |
Chilling Adventures of Sabrina (deel 1 + kerstspecial) | Drama | 2018 | – | 2018-12-14 |
Voltron: Legendary Defender (8 seizoenen) | Anime | 2016 | 8.4 | 2018-12-14 |
Inside the World’s Toughest Prisons (3 seizoenen) | Docu | 2016 | 6.5 | 2018-12-14 |
Travelers (3 seizoenen) | Sci-Fi | 2017 | 7.6 | 2018-12-14 |
Fuller House (4 seizoenen) | Komedie | 2016 | 7.0 | 2018-12-14 |
Cuckoo (4 seizoenen) | Komedie | 2014 | 7.4 | 2018-12-14 |
Tidelands (1 seizoen) | Drama | 2018 | – | 2018-12-14 |
The Protector (1 seizoen) | Thriller | 2018 | – | 2018-12-14 |
Roma | Drama | 2018 | 8.7 | 2018-12-14 |
The Innocent Man (1 seizoen) | Docu | 2018 | – | 2018-12-14 |
Sunderland ‘Til I Die (1 seizoen) | Docu | 2018 | – | 2018-12-14 |
Inside the Real Narcos (1 seizoen) | Docu | 2018 | – | 2018-12-14 |
Dans en Zing met True (1 seizoen) | Kinderen | 2018 | – | 2018-12-14 |
DC Super Hero Girls: Intergalactische Spelen | Animatie | 2017 | 5.3 | 2018-12-14 |
De Lego Batman-film | Animatie | 2017 | 7.3 | 2018-12-14 |
The Fix (1 seizoen) | Komedie | 2018 | – | 2018-12-14 |
Riverdale (2 seizoenen + S03E08) | Drama | 2018 | 7.9 | 2018-12-13 |
My Little Pony: Friendship is Magic (8 seizoenen) | Kinderserie | 2015 | 7.7 | 2018-12-13 |
My Sister’s Keeper | Drama | 2009 | 7.4 | 2018-12-13 |
My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship | Kinderen | 2018 | – | 2018-12-13 |
Casper en Emma De Film | Kinderfilm | 2013 | 6.5 | 2018-12-13 |
K (1 seizoen) | Anime | 2012 | 7.3 | 2018-12-13 |
Supergirl (3 seizoenen + S04E09) | Actie | 2016 | 6.6 | 2018-12-13 |
DC Legends of Tomorrow (3 seizoenen + S04E08) | Actie | 2016 | 7.0 | 2018-12-12 |
Back Street Girls: Gokudols (1 seizoen) | Anime | 2018 | – | 2018-12-12 |
Out Of Many, One | Docu | 2018 | – | 2018-12-12 |
Black Lightning (1 seizoen + S02E08) | Actie | 2018 | 7.1 | 2018-12-11 |
Memories of the Alhambra (1 seizoen) | Drama | 2018 | – | 2018-12-11 |
Vir Das: Losing It | Cabaret | 2018 | – | 2018-12-11 |
Home Made Simple (1 seizoen) | Reality | 2018 | – | 2018-12-11 |
The Flash (4 seizoenen + S05E09) | Actie | 2018 | 8.1 | 2018-12-11 |
Bad Banks (1 seizoen) | Thriller | 2018 | 8.0 | 2018-12-10 |
De Boskampi’s | Familie | 2015 | 7.2 | 2018-12-10 |
Trotsky (1 seizoen) | Drama | 2017 | 6.4 | 2018-12-10 |
Serial Killer with Piers Morgan (1 seizoen) | Docu | 2018 | – | 2018-12-10 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 49 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (59)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 48 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (62)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 47 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (28)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 46 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (38)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 45 van 2018 zijn toegevoegd op Netflix (39)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week