De eerste controle van het jaar op titels die verwijderd zijn heeft weer een behoorlijke lijst opgeleverd. De komende weken worden er vijfentwintig films en series verwijderd door Netflix, terwijl er recentelijk al 26 titels zijn verdwenen. Bovendien zijn er nog 29 BBC-titels waarvan onduidelijk is of ze op Netflix blijven.
Het verwijderen van films en series begint deze week al door Netflix. Met name op 14 januari verdwijnen er een hoop titels, negen stuks. Ook op 19 januari is met zeven titels flink raak. Op deze dinsdag worden er vooral veel kindertitels verwijderd door Netflix, zoals bijvoorbeeld Thomas de stoomlocomotief en Bob de Bouwer. Op 18 januari is The Walking Dead vooralsnog voor het laatst te zien op Netflix. De streamingdienst heeft wel laten weten dat het bezig is om de rechten te verlengen voor de hitserie, maar het zal waarschijnlijk tot op het laatste moment spannend blijven of het Netflix lukt om de rechten te verlengen.
En dan zijn er nog de vele BBC-titels die mogelijk verwijderd worden. Het huidige contract van vrijwel alle BBC-titels loopt op 31 januari af en dus bestaat er een kans dat er ook op de laatste dag van januari een aantal films en series worden verwijderd. Netflix heeft al laten weten dat het in onderhandeling is om de rechten te verlengen. Het is dus erg onzeker wat er met deze BBC-titels gaat gebeuren. Onder andere The Office (UK), Top Gear (U.K.), Doctor Who, Robin Hood, Sherlock, House of Cards (UK), Luther en Misfits staan op die lijst..
Bekijk hieronder de lijst met titels die binnenkort verwijderd worden. Klik HIER om de lijst met titels die al verwijderd zijn te bekijken.
Titel | Genre | Jaar | IMDb * | Verwijderd |
BASEketball | Komedie | 1998 | 6.6 | 13-1-2016 |
6 Souls | Horror | 2010 | 6.1 | 13-1-2016 |
3:10 to Yuma | Actie | 2007 | 7.8 | 14-1-2016 |
The Seat Filler | Komedie | 2005 | 5.7 | 14-1-2016 |
Living Will | Komedie | 2011 | 4.6 | 14-1-2016 |
Tactical Force | Actie | 2011 | 4.8 | 14-1-2016 |
All Stars | Komedie | 2013 | 4.9 | 14-1-2016 |
The Paperboy | Drama | 2012 | 5.8 | 14-1-2016 |
The Possession | Horror | 2012 | 5.9 | 14-1-2016 |
The Rum Diary | Komedie | 2011 | 6.2 | 14-1-2016 |
Million Dollar Arm | Drama | 2014 | 7.1 | 14-1-2016 |
Eagle Eye | Actie | 2008 | 6.6 | 17-1-2016 |
Parker | Actie | 2013 | 6.2 | 17-1-2016 |
Freaky Friday | Komedie | 2003 | 6.1 | 18-1-2016 |
The Walking Dead (4 seizoenen) | Thriller | 2013 | 8.7 | 18-1-2016 |
Bob de Bouwer (3 seizoenen) | Kinderfilm | 2011 | 5.1 | 19-1-2016 |
Kipper (2 seizoenen) | Kinderfilm | 1998 | 7.3 | 19-1-2016 |
Thomas de stoomlocomotief (2 seizoenen) | Kinderfilm | 2007 | 7.1 | 19-1-2016 |
Pingu (1 seizoen) | Kinderfilm | 1998 | 7.6 | 19-1-2016 |
Brambly Hedge (2 seizoenen) | Kinderserie | 1996 | 8.4 | 19-1-2016 |
Brandweerman Sam (3 seizoenen) | Kinderserie | 2007 | 6.7 | 19-1-2016 |
Mike de Ridder (1 seizoen) | Kinderserie | 2011 | 5.3 | 19-1-2016 |
De Avonturen van Bibi & Tina (1 seizoen) | Kinderserie | 2004 | 6.3 | 30-1-2016 |
Battlestar Galactica (1 seizoen) | Sci-Fi | 1978 | 7.0 | 31-1-2016 |
Klik HIER om de lijst met titels die al verwijderd zijn te bekijken.