Het Verwijderalarm is nog erger geworden ten opzichte van vorige week. Toen kwamen we al met de mededeling dat zeer veel titels verwijderd zullen worden door Netflix, maar daar zijn er nog eens 125 (!) bij gekomen.
Tien procent van het aanbod
Het komt zelden voor dat er zoveel titels verwijderd worden door Netflix. Vorige week kondigden we al ruim honderd titels aan die na 27 februari niet meer te zien zijn. Een nadere check leerde ons dat het daar helaas niet bij blijft. Ook op 28 februari zijn veel titels de klos. In totaal gaat het om 245 films en series, zo’n tien procent van het aanbod van Netflix.
Er wordt dus een forse hap uit het aanbod genomen, maar wij vertrouwen er op dat Netflix er voor zorgt dat er in maart en de maanden daarna genoeg voor in de plaats komt. We weten al een beetje wat we in maart op Netflix kunnen verwachten. Voorlopig zullen we het echter wel zonder films als The Hangover: Part II, Perks of Being a Wallflower en Sex and the City. Ook Home Alone wordt verwijderd door Netflix. In het verleden is gebleken dat films en series later ook weer terug kunnen keren. Dit hangt echter van verschillende factoren af, maar door een suggestie in te dienen bij Netflix kan de kans wel vergroot worden.
Bekijk hier welke titels eerder al zijn verwijderd door Netflix
Titel | Genre | Jaar | IMDb | Verwijderd? |
A Beautiful Mind | Drama | 2001 | 8.2 | 27-2-2017 |
A Night at the Roxbury | Komedie | 1998 | 6.2 | 27-2-2017 |
Addams Family Values | Komedie | 1993 | 6.6 | 27-2-2017 |
Airplane! | Komedie | 1980 | 7.6 | 27-2-2017 |
Amistad | Drama | 1997 | 7.2 | 27-2-2017 |
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | Komedie | 2004 | 7.2 | 27-2-2017 |
Bad News Bears | Komedie | 2005 | 5.8 | 27-2-2017 |
Beverly Hills Cop II | Komedie | 1987 | 6.4 | 27-2-2017 |
Beverly Hills Cop II | Komedie | 1984 | 5.5 | 27-2-2017 |
Blades of Glory | Komedie | 2007 | 6.4 | 27-2-2017 |
Bolt | Familiefilm | 2008 | 6.9 | 27-2-2017 |
Boomerang | Komedie | 1992 | 5.6 | 27-2-2017 |
Changing Lanes | Thriller | 2002 | 6.7 | 27-2-2017 |
Chinatown | Thriller | 1974 | 8.2 | 27-2-2017 |
Clockstoppers | Familiefilm | 2002 | 5.2 | 27-2-2017 |
Cloverfield | Horror | 2008 | 7.0 | 27-2-2017 |
Dreamgirls | Drama | 2006 | 6.5 | 27-2-2017 |
Election | Komedie | 1999 | 7.3 | 27-2-2017 |
Elizabethtown | Komedie | 2005 | 6.4 | 27-2-2017 |
Enemy at the Gates | Actie | 2001 | 7.6 | 27-2-2017 |
Eurotrip | Komedie | 2004 | 6.6 | 27-2-2017 |
Falling in Love | Drama | 1984 | 6.5 | 27-2-2017 |
Fatal Attraction | Thriller | 1987 | 6.9 | 27-2-2017 |
Final Destination 3 | Horror | 2006 | 5.8 | 27-2-2017 |
Flashdance | Drama | 1983 | 6.1 | 27-2-2017 |
Footloose | Drama | 1984 | 6.5 | 27-2-2017 |
Footloose | Drama | 2011 | 5.9 | 27-2-2017 |
Four Brothers | Actie | 2005 | 6.9 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 2 | Horror | 1981 | 6.1 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 3 | Horror | 1982 | 5.7 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 4: The Final Chapter | Horror | 1984 | 5.5 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 5: A New Beginning | Horror | 1985 | 4.7 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 6 Jason Lives | Horror | 1986 | 5.9 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 7: The New Blood | Horror | 1988 | 5.3 | 27-2-2017 |
Friday the 13th: Part 8 Jason Takes Manhattan | Horror | 1989 | 4.5 | 27-2-2017 |
G.I. Joe: The Rise of Cobra | Actie | 2009 | 5.8 | 27-2-2017 |
Get Rich or Die Tryin’ | Drama | 2005 | 5.0 | 27-2-2017 |
Ghost | Drama | 1990 | 7.0 | 27-2-2017 |
Grease | Drama | 1978 | 7.2 | 27-2-2017 |
Hansel and Gretel | Familiefilm | 1987 | 7.0 | 27-2-2017 |
Hotel for Dogs | Familiefilm | 2009 | 5.4 | 27-2-2017 |
How To Lose a Guy in 10 Days | Komedie | 2003 | 6.4 | 27-2-2017 |
Hustle and Flow | Drama | 2005 | 7.4 | 27-2-2017 |
I Love You, Man | Komedie | 2009 | 7.1 | 27-2-2017 |
Imagine That | Familiefilm | 2009 | 5.6 | 27-2-2017 |
In Harm’s Way | Drama | 1965 | 7.4 | 27-2-2017 |
Indecent Proposal | Drama | 1993 | 5.8 | 27-2-2017 |
Jackass 3 | Komedie | 2010 | 7.1 | 27-2-2017 |
Jackass 3.5: The Explicit Movie | Komedie | 2011 | 6.8 | 27-2-2017 |
King David | Drama | 1985 | 5.1 | 27-2-2017 |
Last Holiday | Komedie | 2006 | 6.4 | 27-2-2017 |
LEGO: Marvel Super Heroes: Maximum Overload | Kinderfilm | 2013 | 7.6 | 27-2-2017 |
Little Fockers | Komedie | 2010 | 5.5 | 27-2-2017 |
Mean Girls 2 | Komedie | 2011 | 4.2 | 27-2-2017 |
Meet the Fockers | Komedie | 2004 | 6.3 | 27-2-2017 |
Meet the Parents | Komedie | 2000 | 7.0 | 27-2-2017 |
Munich | Drama | 2005 | 7.6 | 27-2-2017 |
Napoleon Dynamite | Komedie | 2004 | 6.9 | 27-2-2017 |
Necessary Roughness | Komedie | 1991 | 6.0 | 27-2-2017 |
No Strings Attached | Komedie | 2011 | 6.2 | 27-2-2017 |
Paranormal Activity 2 | Horror | 2010 | 5.8 | 27-2-2017 |
Paranormal Activity 3 | Horror | 2011 | 5.8 | 27-2-2017 |
Paulie | Familiefilm | 1998 | 6.5 | 27-2-2017 |
Pretty in Pink | Drama | 1986 | 6.2 | 27-2-2017 |
Private Parts | Komedie | 1997 | 6.8 | 27-2-2017 |
Rango | Familiefilm | 2011 | 7.2 | 27-2-2017 |
Raw | Cabaret | 1987 | 7.6 | 27-2-2017 |
Red Eye | Thriller | 2005 | 6.5 | 27-2-2017 |
Road Trip | Komedie | 2000 | 6.5 | 27-2-2017 |
Roman Holiday | Komedie | 1953 | 8.1 | 27-2-2017 |
Rosemary’s Baby | Horror | 1968 | 8.0 | 27-2-2017 |
School of Rock | Komedie | 2003 | 7.1 | 27-2-2017 |
Shaft | Actie | 2000 | 5.9 | 27-2-2017 |
Shooter | Actie | 2007 | 7.2 | 27-2-2017 |
Shutter Island | Thriller | 2010 | 8.1 | 27-2-2017 |
Team America: World Police | Komedie | 2004 | 7.2 | 27-2-2017 |
Terms of Endearment | Drama | 1983 | 7.4 | 27-2-2017 |
The Bad News Bears | Komedie | 1976 | 7.3 | 27-2-2017 |
The Firm | Drama | 1993 | 6.8 | 27-2-2017 |
The First Wives Club | Komedie | 1996 | 6.2 | 27-2-2017 |
The General’s Daughter | Thriller | 1999 | 6.3 | 27-2-2017 |
The Ghost and the Darkness | Actie | 1996 | 6.8 | 27-2-2017 |
The Godfather: Part III | Actie | 1990 | 7.5 | 27-2-2017 |
The Golden Child | Actie | 1986 | 5.9 | 27-2-2017 |
The Great Gatsby | Drama | 1974 | 6.4 | 27-2-2017 |
The Haunting | Horror | 1999 | 4.9 | 27-2-2017 |
The Heartbreak Kid | Komedie | 2007 | 5.8 | 27-2-2017 |
The Hunt For Red October | Actie | 1990 | 7.6 | 27-2-2017 |
The Italian Job | Actie | 1969 | 7.4 | 27-2-2017 |
The Kite Runner | Drama | 2007 | 7.6 | 27-2-2017 |
The Manchurian Candidate | Thriller | 2004 | 6.6 | 27-2-2017 |
The Mexican | Komedie | 2001 | 6.1 | 27-2-2017 |
The Score | Thriller | 2001 | 6.8 | 27-2-2017 |
The Ten Commandments | Drama | 1956 | 7.9 | 27-2-2017 |
The Tuxedo | Komedie | 2002 | 5.3 | 27-2-2017 |
Tomb Raider | Actie | 2001 | 5.7 | 27-2-2017 |
Tommy Boy | Komedie | 1995 | 7.0 | 27-2-2017 |
Top Gun | Actie | 1986 | 6.9 | 27-2-2017 |
Top Secret! | Komedie | 1984 | 7.2 | 27-2-2017 |
Trading Places | Komedie | 1983 | 7.5 | 27-2-2017 |
Transformers: Dark of the Moon | Sci-Fi | 2011 | 6.3 | 27-2-2017 |
Transformers: Revenge of the Fallen | Sci-Fi | 2009 | 6.0 | 27-2-2017 |
Tropic Thunder | Actie | 2008 | 7.0 | 27-2-2017 |
True Grit | Drama | 2010 | 7.7 | 27-2-2017 |
Up in the Air | Komedie | 2009 | 7.4 | 27-2-2017 |
Vampire in Brooklyn | Horror | 1995 | 4.5 | 27-2-2017 |
Vanilla Sky | Thriller | 2001 | 6.9 | 27-2-2017 |
Varsity Blues | Drama | 1999 | 6.4 | 27-2-2017 |
Watchmen | Actie | 2009 | 7.6 | 27-2-2017 |
Win a Date with Tad Hamilton! | Komedie | 2004 | 5.6 | 27-2-2017 |
Witness | Thriller | 1985 | 7.4 | 27-2-2017 |
Zulu | Actie | 1964 | 7.8 | 27-2-2017 |
Big Words | Drama | 2013 | 5.8 | 28-2-2017 |
Limo | Kinderfilm | 2009 | 4.7 | 28-2-2017 |
The Terminal | Komedie | 2004 | 7.3 | 28-2-2017 |
Everything You Always Wanted To Know About Sex But Were Afraid To Ask | Komedie | 1972 | 6.8 | 28-2-2017 |
Stargate | Thriller | 1994 | 7.0 | 28-2-2017 |
Whiplash | Drama | 2014 | 8.5 | 28-2-2017 |
1408: Theatrical Version | Horror | 2007 | 6.8 | 28-2-2017 |
Year One | Komedie | 2009 | 4.9 | 28-2-2017 |
Home Alone | Familiefilm | 1990 | 7.5 | 28-2-2017 |
One For The Money | Actie | 2012 | 5.3 | 28-2-2017 |
21 Grams | Drama | 2003 | 7.7 | 28-2-2017 |
28 Days | Komedie | 2000 | 6.0 | 28-2-2017 |
Rush Hour 2 | Actie | 2001 | 6.6 | 28-2-2017 |
2 Days in New York | Komedie | 2012 | 6.0 | 28-2-2017 |
Bicentennial Man | Drama | 1995 | 6.8 | 28-2-2017 |
The Librarian: Return to King Solomon’s Mines | Actie | 2006 | 6.2 | 28-2-2017 |
The Hang Over: Part II | Komedie | 2011 | 6.5 | 28-2-2017 |
Happy Feet Two | Animatiefilm | 2011 | 5.9 | 28-2-2017 |
Sex and the City 2 | Komedie | 2010 | 4.3 | 28-2-2017 |
Underworld: Evolution | Actie | 2006 | 6.8 | 28-2-2017 |
Cocaine Cowboys 2 | Docu | 2008 | 6.7 | 28-2-2017 |
Peter Bell II: The Hunt for the Czar Crown | Familiefilm | 2003 | 5.0 | 28-2-2017 |
Stalingrad | Oorlog | 2013 | 5.6 | 28-2-2017 |
The Librarian: Curse of the Judas Chalice | Actie | 2008 | 6.5 | 28-2-2017 |
Rush Hour 3 | Actie | 2007 | 6.2 | 28-2-2017 |
The Three Musketeers | Actie | 2011 | 5.8 | 28-2-2017 |
A Very Harold and Kumar Christmas | Komedie | 2011 | 6.3 | 28-2-2017 |
Beowulf | Actie | 2007 | 6.3 | 28-2-2017 |
The Three Investigators and the Secret of Terror Castle | Familiefilm | 2009 | 5.7 | 28-2-2017 |
The Patriot | Actie | 2000 | 7.1 | 28-2-2017 |
Fantastic Four | Actie | 2005 | 4.3 | 28-2-2017 |
Midnight in Paris | Komedie | 2011 | 7.7 | 28-2-2017 |
I Hate Valentine’s Day | Komedie | 2009 | 4.7 | 28-2-2017 |
Get Smart | Actie | 2008 | 6.5 | 28-2-2017 |
American Hustle | Komedie | 2013 | 7.3 | 28-2-2017 |
Underworld: Awakening | Actie | 2012 | 6.4 | 28-2-2017 |
Crazy, Stupid, Love | Komedie | 2011 | 7.4 | 28-2-2017 |
The Perks of Being a Wallflower | Komedie | 2012 | 8.0 | 28-2-2017 |
A Walk to Remember | Drama | 2002 | 7.4 | 28-2-2017 |
Shallow Hal | Komedie | 2001 | 5.9 | 28-2-2017 |
He’s Just Not That Into You | Komedie | 2009 | 6.4 | 28-2-2017 |
Red Riding Hood | Horror | 2011 | 5.4 | 28-2-2017 |
House at the End of the Street | Drama | 2012 | 5.6 | 28-2-2017 |
Hereafter | Drama | 2010 | 6.5 | 28-2-2017 |
The Art of the Steal | Misdaad | 2013 | 5.3 | 28-2-2017 |
After the Dark | Drama | 2013 | 5.7 | 28-2-2017 |
Facing Ali | Docu | 2009 | 8.1 | 28-2-2017 |
The Time Traveler’s Wife | Drama | 2009 | 7.1 | 28-2-2017 |
Pathology | Misdaad | 2008 | 6.0 | 28-2-2017 |
The Armstrong Lie | Docu | 2013 | 7.2 | 28-2-2017 |
The Disappearance of Alice Creed | Thriller | 2009 | 6.8 | 28-2-2017 |
Batman Begins | Actie | 2005 | 8.3 | 28-2-2017 |
Blow | Drama | 2001 | 7.6 | 28-2-2017 |
Because I Said So | Komedie | 2007 | 5.6 | 28-2-2017 |
Bachelorette | Komedie | 2012 | 5.3 | 28-2-2017 |
Blue Jasmine | Drama | 2013 | 7.3 | 28-2-2017 |
Corpse Bride | Drama | 2005 | 7.4 | 28-2-2017 |
The Other End of the Line | Komedie | 2008 | 6.2 | 28-2-2017 |
Horrible Bosses | Komedie | 2011 | 6.9 | 28-2-2017 |
Courageous | Drama | 2011 | 7.0 | 28-2-2017 |
Contagion | Actie | 2011 | 6.6 | 28-2-2017 |
Cocaine Cowboys | Docu | 2006 | 7.9 | 28-2-2017 |
This Christmas | Familiefilm | 2007 | 6.2 | 28-2-2017 |
Clash of the Titans | Actie | 2010 | 5.8 | 28-2-2017 |
I Don’t Know How She Does It | Komedie | 2011 | 4.9 | 28-2-2017 |
Jack and Jill | Komedie | 2011 | 3.4 | 28-2-2017 |
Miss Congeniality | Actie | 2000 | 6.2 | 28-2-2017 |
New Year’s Eve | Komedie | 2011 | 5.7 | 28-2-2017 |
Unknown | Thriller | 2011 | 6.9 | 28-2-2017 |
Diary of the Dead | Horror | 2007 | 5.7 | 28-2-2017 |
Extremely Loud and Incredibly Close | Drama | 2011 | 6.9 | 28-2-2017 |
Tim’s Vermeer | Docu | 2013 | 7.9 | 28-2-2017 |
The Last Samurai | Actie | 2003 | 7.7 | 28-2-2017 |
J. Edgar | Actie | 2011 | 6.6 | 28-2-2017 |
New York, I Love You | Komedie | 2008 | 6.3 | 28-2-2017 |
In Her Shoes | Komedie | 2005 | 6.5 | 28-2-2017 |
How I Live Now | Drama | 2013 | 6.5 | 28-2-2017 |
Just Friends | Komedie | 2005 | 6.2 | 28-2-2017 |
Sex and the City: The Movie | Komedie | 2008 | 5.5 | 28-2-2017 |
Gremlins | Komedie | 1984 | 7.2 | 28-2-2017 |
Green Lantern | Actie | 2011 | 5.6 | 28-2-2017 |
Sherlock Holmes: A Game of Shadows | Actie | 2011 | 7.5 | 28-2-2017 |
Game of Death | Actie | 2010 | 4.7 | 28-2-2017 |
Amazing Grace | Drama | 2006 | 7.5 | 28-2-2017 |
Splice | Sci-Fi | 2009 | 5.8 | 28-2-2017 |
The Damned | Horror | 2013 | – | 28-2-2017 |
Hotel Transylvania | Familiefilm | 2012 | 7.1 | 28-2-2017 |
Hereafter | Drama | 2013 | 6.5 | 28-2-2017 |
Hall Pass | Komedie | 2011 | 5.9 | 28-2-2017 |
Our Idiot Brother | Komedie | 2011 | 6.4 | 28-2-2017 |
Speed Racer | Actie | 2008 | 6.1 | 28-2-2017 |
Inside Job | Docu | 2010 | 8.3 | 28-2-2017 |
Valentine’s Day | Komedie | 2010 | 5.7 | 28-2-2017 |
The Joneses | Komedie | 2009 | 6.5 | 28-2-2017 |
Vantage Point | Thriller | 2007 | 6.6 | 28-2-2017 |
Made of Honour | Komedie | 2008 | 5.8 | 28-2-2017 |
The Switch | Komedie | 2010 | 6.1 | 28-2-2017 |
The Smurfs | Familiefilm | 2011 | 5.5 | 28-2-2017 |
License to Wed | Romance | 2007 | 5.3 | 28-2-2017 |
The Losers | Actie | 2010 | 6.4 | 28-2-2017 |
There’s Something About Mary | Komedie | 1998 | 7.1 | 28-2-2017 |
Vertical Limit | Actie | 2000 | 5.9 | 28-2-2017 |
Mystic River | Misdaad | 2003 | 8.0 | 28-2-2017 |
The Rebound | Komedie | 2009 | 6.4 | 28-2-2017 |
Nights in Rodanthe | Drama | 2008 | 6.0 | 28-2-2017 |
Obsessed | Drama | 2009 | 4.9 | 28-2-2017 |
Out of Reach | Actie | 2004 | 3.9 | 28-2-2017 |
Solitary Man | Komedie | 2009 | 6.4 | 28-2-2017 |
Predestination | Drama | 2014 | 7.4 | 28-2-2017 |
Priest | Actie | 2011 | 5.7 | 28-2-2017 |
Philomena | Drama | 2013 | 7.6 | 28-2-2017 |
The Roommate | Drama | 2011 | 4.9 | 28-2-2017 |
RocknRolla | Actie | 2008 | 7.3 | 28-2-2017 |
The Wedding Singer | Komedie | 1998 | 6.8 | 28-2-2017 |
Secrets of War | Drama | 2014 | 7.1 | 28-2-2017 |
The Bag Man | Thriller | 2014 | 5.3 | 28-2-2017 |
You Got Served: Beat the World | Drama | 2011 | 4.5 | 28-2-2017 |
African Safari | Docu | 2013 | 6.1 | 28-2-2017 |
Buried Alive | Horror | 2007 | 4.0 | 28-2-2017 |
Animal Kingdom | Thriller | 2010 | 7.3 | 28-2-2017 |
Bad Johnson | Komedie | 2014 | 4.5 | 28-2-2017 |
Pawn | Thriller | 2013 | 5.7 | 28-2-2017 |
Cuban Fury | Komedie | 2014 | 6.2 | 28-2-2017 |
Fake Identity | Thriller | 2009 | 4.5 | 28-2-2017 |
Sparkle | Drama | 2012 | 5.7 | 28-2-2017 |
Sex is Comedy | Drama | 2002 | 5.7 | 28-2-2017 |
Love and Other Impossible Pursuits | Drama | 2009 | 6.4 | 3-3-2017 |
Chasing Madoff | Docu | 2010 | 6.1 | 3-3-2017 |
Now is Good | Drama | 2012 | 7.2 | 3-3-2017 |
Mongol | Drama | 2007 | 7.3 | 4-3-2017 |
Arne Dahl (2 seizoenen) | Thriller | 2011 | 7.1 | 8-3-2017 |
Dicte (2 seizoenen) | Drama | 2013 | 7.0 | 8-3-2017 |
The Fall (1 seizoen) | Thriller | 2014 | 8.3 | 8-3-2017 |
Bekijk hier welke titels eerder al zijn verwijderd door Netflix