De maand januari heeft tot nu toe zeer veel mooi aanbod opgeleverd, maar er verdwijnt deze maand ook veel van Netflix. Met name op zondag 31 januari zijn veel titels (voorlopig) voor het laatst te zien bij de streamingdienst. In totaal verdwijnen de komende weken 44 films en series uit het aanbod. Het voorlopige is inmiddels veranderd, want de BBC-deal blijkt toch volledig verlengd!
Zondag 31 januari wordt dus de drukste dag als het gaat om titels die verwijderd worden. In totaal leken er aanstaande zondag 33 films en series te verdwijnen. In de dagen daar omheen sneuvelen dus nog eens elf titels. Het aantal titels dat onlangs al verwijderd werd door ligt gelukkig iets lager. Recentelijk verdwenen er 24 films en series uit het aanbod van Netflix.
BBC-titels blijven toch allemaal op Netflix
De afgelopen weken hebben we al regelmatig bericht dat de deal met BBC op 31 januari ging verlopen. Halverwege de maand werden toch al veel titels verlengd en één dag voor het aflopen van de deal blijkt de deal volledig te zijn verlengd. Hierdoor blijven onder meer Luther, Call the Midwife, Robin Hood de originele versie van House of Cards en Ripper Street gewoon op Netflix.
Klik HIER om het overzicht met alle verwijderde titels op Netflix te bekijken
Titel | Genre | Jaar | IMDb * | Toegevoegd op | Verwijderd |
Pageant | Docu | 2008 | 7.0 | 28-1-2014 | 27-1-2016 |
Unaccompanied Minors | Komedie | 2006 | 5.0 | 28-1-2015 | 27-1-2016 |
The Dukes of Hazard | Actie | 2005 | 5.0 | 28-1-2015 | 27-1-2016 |
The Departed | Drama | 2006 | 8.5 | 28-1-2015 | 27-1-2016 |
Four Christmases | Komedie | 2008 | 5.6 | 28-1-2015 | 27-1-2016 |
White Collar Hooligan | Actie | 2012 | 5.0 | 29-7-2014 | 28-1-2016 |
The Legend of Awesomest Maximus | Komedie | 2011 | 4.2 | 29-7-2014 | 28-1-2016 |
De Avonturen van Bibi & Tina (1 seizoen) | Kinderserie | 2004 | 6.3 | 1-3-2015 | 30-1-2016 |
Daybreakers | Actie | 2009 | 6.5 | 1-11-2013 | 31-1-2016 |
Battlestar Galactica (1 seizoen) | Sci-Fi | 1978 | 7.0 | 1-2-2014 | 31-1-2016 |
Source Code | Sci-Fi | 2011 | 7.5 | 9-2-2014 | 31-1-2016 |
Lucky Number Slevin | Thriller | 2006 | 7.8 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
The Hurt Locker | Actie | 2008 | 7.6 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
Arthur en de wraak van Malthazard | Familiefilm | 2009 | 5.2 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
Sex Drive | Komedie | 2008 | 6.6 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
The Accidental Husband | Komedie | 2008 | 5.5 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
Planet 51 | Familiefilm | 2009 | 6.1 | 15-2-2014 | 31-1-2016 |
Tropic Thunder | Komedie | 2008 | 7.0 | 1-2-2015 | 31-1-2016 |
Sinister | Horror | 2012 | 6.8 | 1-2-2015 | 31-1-2016 |
Iron Man & Captain America: Heroes United | Kinderfilm | 2014 | 5.6 | 1-2-2015 | 31-1-2016 |
Sammy 2 | Familiefilm | 2012 | 5.7 | 20-5-2015 | 31-1-2016 |
The Illusionist | Drama | 2006 | 7.6 | 20-5-2015 | 31-1-2016 |
Code Name: Geronimo | Actie | 2012 | 5.6 | 3-6-2015 | 31-1-2016 |
Honey, I Blew Up the Kid | Familiefilm | 1992 | 4.7 | 2-2-2015 | 1-2-2016 |
Ducktales de Film | Familiefilm | 1990 | 6.9 | 2-2-2015 | 1-2-2016 |
The Kennedys (1 seizoen) | Drama | 2011 | 7.7 | 15-2-2015 | 14-2-2016 |
Klik HIER om het overzicht met alle verwijderde titels op Netflix te bekijken