Met Daredevil als hoogtepunt waren er in week 11 opnieuw liefst 21 nieuwe titels te bewonderen op Netflix. Daarbij was een groot aantal Netflix Originals, waarmee duidelijk de nieuwe maatstaf is neergezet. Daarnaast verschenen er flink wat nieuwe films. Het overzicht:
Titel
|
Genre
|
Jaar
|
IMDb *
|
Toegevoegd op
|
---|---|---|---|---|
Monkey Up | Familiefilm | 2016 | 6.0 | 2016-03-19 |
Inside Out | Familiefilm | 2015 | 8.3 | 2016-03-18 |
Jimmy Carr: Funny Business | Cabaret | 2016 | – | 2016-03-18 |
He Never Died | Horror | 2015 | 6.4 | 2016-03-18 |
De Mr. Peabody & Sherman Show (2 seizoenen) | Kinderserie | 2015 | 6.7 | 2016-03-18 |
Daredevil (2 seizoenen) | Actie | 2015 | 8.8 | 2016-03-18 |
My Beautiful Broken Brain | Docu | 2016 | – | 2016-03-18 |
Pee-Wee’s Big Holiday | Familiefilm | 2016 | – | 2016-03-18 |
Nashville (3 seizoenen + S04E11) | Drama | 2016 | 7.7 | 2016-03-17 |
Shadowhunters: Mortal Instruments (S01E10) | Drama | 2016 | 6.5 | 2016-03-16 |
Mr. Deeds | Komedie | 2002 | 5.8 | 2016-03-16 |
xXx: State of the Union | Actie | 2005 | 4.3 | 2016-03-16 |
Awakenings | Drama | 1990 | 7.8 | 2016-03-16 |
Reign Over Me | Drama | 2007 | 7.5 | 2016-03-16 |
S.W.A.T. | Actie | 2003 | 6.0 | 2016-03-16 |
Assassination Games | Actie | 2011 | 6.2 | 2016-03-16 |
Sidetracked | Komedie | 2014 | 5.5 | 2016-03-15 |
Better Call Saul (1 seizoen + S02E05) | Drama | 2015 | 8.8 | 2016-03-15 |
Tricked | Docu | 2013 | 6.3 | 2016-03-15 |
Pretty Little Liars (5 seizoenen + S06E19) | Drama | 2015 | 7.8 | 2016-03-15 |
John Carter | Sci-Fi | 2012 | 6.6 | 2016-03-14 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 10 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (23)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 9 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 8 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 7 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (25)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 6 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 5 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (21)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 4 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (13)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 3 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (26)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 2 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (20)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 1 van 2016 zijn toegevoegd op Netflix (19)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 53 van 2015 zijn toegevoegd op Netflix (40)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 52 van 2015 zijn toegevoegd op Netflix (13)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 51 van 2015 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 50 van 2015 zijn toegevoegd op Netflix (24)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken